Campagne de vérification de 17 ponts, souvent métalliques et centenaires : limitations de tonnage proposées et travaux urgents identifiés.
Dans le cadre d’un marché à bons de commande, THEOREMS a vérifié la capacité portante de dix-sept ouvrages d’art du Département de l’Aisne, construits pour la plupart entre 1921 et 1949. Chaque étude débouche sur une conclusion opérationnelle : limitation de tonnage, travaux urgents ou investigations complémentaires.
Ouvrages étudiés
| Ouvrage | Construction | Note IQOA | Limitation existante | Conclusion |
|---|---|---|---|---|
| D0129 – Seraucourt-le-Grand | 1929 | 3U | 19 t | Limitation à 12 t |
| D0131 – Saint-Simon | 1941 | 3U | 40 t | Limitation à 30 t |
| D0182 – Marle | ? | 3U | – | Pas de limitation, travaux urgents |
| D0231 – Neuvillette | ? | 3 | – | Pas de limitation, travaux urgents |
| D249A – Iron | 1923 | 3U | 15 t | Limitation à 19 t |
| D0394 – Lesquielles-Saint-Germain | 1922 | 3U | – | Pas de limitation, travaux urgents |
| D0480 – Neufchâtel | 1949 | 3 | – | 19 t en attendant les travaux, puis pas de limitation |
| D0493 – Bourg-et-Comin | 1948 | – | – | 19 t en attendant les travaux, puis pas de limitation |
| D0510 – Fontaine-les-Clercs | 1922 | 3U | 19 t | Limitation à 19 t |
| D0390 – Omissy | 1925 | 3U | – | Limitation à 12 t |
| D110D – Pinon | 1949 | 3S | – | 19 t sur 2 voies ou 26 t sur 1 voie |
| D0095 – Tavaux-et-Pontséricourt | 1922 ? | 2E | – | 19 t en attendant les travaux, puis pas de limitation |
| D0459 – Marle | après 1940 | 2E | – | 25 t en attendant les travaux, puis pas de limitation |
| D0460 – Marle | ? | 1 | – | Pas de limitation si voûte > 45 cm ; investigations à réaliser |
| D0473E | 1971 | 2E | – | Pas de limitation |
| D0623 – Origny-Sainte-Benoîte | 1921 | – | – | Limitation à 19 t |
| D0623A | 1921 | 2 | – | Limitation à 19 t |


